Fonctionnalité disponible : PLAN PLUS | PLAN PRO
Pour choisir le pays sur lequel vous souhaitez faire une analyse des villes ou codes postaux, utilisez la liste déroulante du panneau des analyses et données :
Les données de population disponibles par pays sont les suivantes :
Pays | Données disponibles | Export Excel | Source |
---|---|---|---|
Allemagne | Nombre d’habitants Nombre de ménages Répartition Homme/Femme Age de la population | ✖ | Federal and State Statistical Offices: Census 2011 |
Australie | Nombre d’habitants Age et sexe de la population Evolution de la population | ✖ | Center for International Earth Science Information Network – CIESIN – Columbia University. 2018. Gridded Population of the World, Version 4 (GPWv4): Population Count, Revision 11. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC) |
Autriche | Nombre d’habitants Nombre de ménages Age de la population | ✖ | Statistik Austria 2017 |
Belgique | Nombre d’habitants Nombre de ménages Répartition Homme/Femme Age et sexe de la population Taille des ménages Catégories socioprofessionnelles Niveau d’instruction | ✖ | Statbel CENSUS2011 |
Canada | Nombre d’habitants Age et sexe de la population Evolution de la population | ✖ | Center for International Earth Science Information Network – CIESIN – Columbia University. 2018. Gridded Population of the World, Version 4 (GPWv4): Population Count, Revision 11. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC) |
Croatie | Nombre d’habitants Age et sexe de la population Evolution de la population | ✖ | Center for International Earth Science Information Network – CIESIN – Columbia University. 2018. Gridded Population of the World, Version 4 (GPWv4): Population Count, Revision 11. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC) |
Danemark | Nombre d’habitants Age et sexe de la population Evolution de la population | ✖ | Center for International Earth Science Information Network – CIESIN – Columbia University. 2018. Gridded Population of the World, Version 4 (GPWv4): Population Count, Revision 11. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC) |
Espagne | Nombre d’habitants Répartition Homme/Femme Age de la population Age et sexe de la population | ✔ | Instituto Nacional de Estadistica. (Spanish Statistical Office). Census 2011 |
Etats-Unis | Nombre d’habitants Revenu par habitant Répartition Homme/Femme Age et sexe de la population Situation professionnelle Catégories socioprofessionnelles Structure des ménages Âge des enfants de moins de 18 ans dans les familles et sous-familles Types de logement Nombre de pièces des résidences principales Année d’emménagement | ✔ | U.S. Census Bureau (2017). American Community Survey 5-year estimates |
France | Nombre d’habitants Nombre de ménages Revenu médian Répartition Homme/Femme Age de la population Age et sexe de la population Population active Actifs occupés par tranches d’âge Chômeurs et inactifs (15-64 ans) Catégories socioprofessionnelles Résidences principales/secondaires/logements vacants Maisons/Appartements Nombre de pièces des résidences principales Nombre d’années d’emménagement des ménages Locataires/propriétaires Emplacements de stationnement et nombre de voitures Toutes les autres informations du recensement sont dans l’export | ✔ | INSEE Recensement de la population 2017 |
Grèce | Nombre d’habitants Age et sexe de la population Evolution de la population | ✖ | Center for International Earth Science Information Network – CIESIN – Columbia University. 2018. Gridded Population of the World, Version 4 (GPWv4): Population Count, Revision 11. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC) |
Hongrie | Nombre d’habitants Age et sexe de la population Evolution de la population | ✖ | Center for International Earth Science Information Network – CIESIN – Columbia University. 2018. Gridded Population of the World, Version 4 (GPWv4): Population Count, Revision 11. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC) |
Italie | Nombre d’habitants Age et sexe de la population Evolution de la population | ✖ | Center for International Earth Science Information Network – CIESIN – Columbia University. 2018. Gridded Population of the World, Version 4 (GPWv4): Population Count, Revision 11. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC) |
Malaisie | Nombre d’habitants Age et sexe de la population Evolution de la population | ✖ | Center for International Earth Science Information Network – CIESIN – Columbia University. 2018. Gridded Population of the World, Version 4 (GPWv4): Population Count, Revision 11. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC) |
Mexique | Nombre d’habitants Age et sexe de la population Evolution de la population | ✖ | Center for International Earth Science Information Network – CIESIN – Columbia University. 2018. Gridded Population of the World, Version 4 (GPWv4): Population Count, Revision 11. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC) |
Norvège | Nombre d’habitants Age et sexe de la population Evolution de la population | ✖ | Center for International Earth Science Information Network – CIESIN – Columbia University. 2018. Gridded Population of the World, Version 4 (GPWv4): Population Count, Revision 11. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC) |
Pays Bas | Nombre d’habitants Age et sexe de la population Evolution de la population | ✖ | Center for International Earth Science Information Network – CIESIN – Columbia University. 2018. Gridded Population of the World, Version 4 (GPWv4): Population Count, Revision 11. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC) |
Pologne | Nombre d’habitants Age et sexe de la population | ✖ | Poland Central Statistical Office |
Portugal | Nombre d’habitants Age et sexe de la population Evolution de la population | ✖ | Center for International Earth Science Information Network – CIESIN – Columbia University. 2018. Gridded Population of the World, Version 4 (GPWv4): Population Count, Revision 11. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC) |
République Tchèque | Nombre d’habitants Age et sexe de la population Evolution de la population | ✖ | Center for International Earth Science Information Network – CIESIN – Columbia University. 2018. Gridded Population of the World, Version 4 (GPWv4): Population Count, Revision 11. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC) |
Roumanie | Nombre d’habitants Age et sexe de la population Evolution de la population | ✖ | Center for International Earth Science Information Network – CIESIN – Columbia University. 2018. Gridded Population of the World, Version 4 (GPWv4): Population Count, Revision 11. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC) |
Royaume-Uni | Nombre d’habitants Nombre de ménages Répartition Homme/Femme Age de la population Catégories socioprofessionnelles Types de logement | ✖ | Office for National Statistics: Census 2011 |
Singapour | Nombre d’habitants Age et sexe de la population Evolution de la population | ✖ | Center for International Earth Science Information Network – CIESIN – Columbia University. 2018. Gridded Population of the World, Version 4 (GPWv4): Population Count, Revision 11. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC) |
Slovaquie | Nombre d’habitants Age et sexe de la population Evolution de la population | ✖ | Center for International Earth Science Information Network – CIESIN – Columbia University. 2018. Gridded Population of the World, Version 4 (GPWv4): Population Count, Revision 11. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC) |
Slovénie | Nombre d’habitants Age et sexe de la population Evolution de la population | ✖ | Center for International Earth Science Information Network – CIESIN – Columbia University. 2018. Gridded Population of the World, Version 4 (GPWv4): Population Count, Revision 11. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC) |
Suède | Nombre d’habitants Age et sexe de la population Evolution de la population | ✖ | Center for International Earth Science Information Network – CIESIN – Columbia University. 2018. Gridded Population of the World, Version 4 (GPWv4): Population Count, Revision 11. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC) |
Suisse | Nombre d’habitants par ville | ✔ | Office Fédéral de la statistique au 1er janvier 2017 |
Turquie | Nombre d’habitants Age et sexe de la population Evolution de la population | ✖ | Center for International Earth Science Information Network – CIESIN – Columbia University. 2018. Gridded Population of the World, Version 4 (GPWv4): Population Count, Revision 11. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC) |
Vietnam | Nombre d’habitants Age et sexe de la population Evolution de la population | ✖ | Center for International Earth Science Information Network – CIESIN – Columbia University. 2018. Gridded Population of the World, Version 4 (GPWv4): Population Count, Revision 11. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC) |
Voir aussi :